
| 顧客名 | 業務名 | 業務内容 |
| 株式会社 千代田コンサルタント | 液状化対策事業 効果検証補助業務(鹿嶋市内) | 補助業務N=1.0式 |
| 鹿嶋市 | 宮中Ⅰ地区2工区一筆地調査業務(鹿嶋市宮中地内) | 一筆地調査A=17.0ha |
| 株式会社 千代田コンサルタント | 液状化対策事業 効果検証観測業務(鹿嶋市内) | 観測業務N=1.0式 |
| 鹿嶋市 | 宮中Ⅱ地区調査図素図作成業務(鹿嶋市宮中地内) | 調査図素図作成A=32.0ha |
| 鹿嶋市 | 道路測量・設計業務(鹿嶋市宮中地内) | 地形,路線,用地測量A=0.85ha |
| 神栖市 | 市道3226号線測量設計業務(神栖市須田地内) | 地形,路線,用地測量A=3.4ha 舗装設計L=0.68km |
| 株式会社 千代田コンサルタント | 液状化対策事業 効果検証業務(鹿嶋市内) | 補助業務N=1.0式 |
| 鹿嶋市 | 角折Ⅳ地区調査図素図作成業務(鹿嶋市角折地内) | 調査図素図作成A=32.0ha |
| 株式会社 千代田コンサルタント | 液状化対策事業 効果検証業務(鹿嶋市内) | 観測データ集積・整理N=6.0回 地下水流量観測集積・整理N=2.0回 |
| 鹿嶋市 | 排水測量・設計業務(鹿嶋市角折地内) | 路線測量L=0.7km 排水設計L=0.7km |
| ㈱式会社 千代田コンサルタント | 復興液状化対策事業 モニタリング調査等業務(神栖市堀割地内) | 水準測量L=9.2km |
| 鹿嶋市 | 根三田地区汚水管実施設計業務(鹿嶋市長栖地内) | 汚水管実施設計(開削工法)A=5.28ha |
| 鹿嶋市 | 角折Ⅳ地区一筆地調査業務(鹿嶋市角折地内) | 一筆地調査A=32.0ha |
| 茨城県企業局 | 緊急連絡管測量実施設計業務(鉾田市上太田地内) | 基準点,地形,路線測量L=1.5km 管路実施設計(開削工法φ300)L=1.5km |
| 神栖市 | 駐車場測量設計業務(神栖市平泉地内) | 路線測量L=0.1km 駐車場設計A=0.2ha |
| 鹿嶋市 | 市道5693号線用地測量業務(鹿嶋市宮中地内) | 用地測量A=1.1ha |
| 鹿嶋市 | 排水測量・設計業務(鹿嶋市青塚地内) | 路線測量L=0.2km 排水設計L=0.2km |
| 神栖市 | 市道用地境界確認調査業務(神栖市知手中央六丁目地内) | 長狭調査L=4.8km |
| 神栖市 | 市道用地境界現地調査業務(神栖市知手中央六丁目地内) | 長狭立会いL=4.8km |
| 鹿嶋市 | 角折Ⅲ地区3工区一筆地調査(鹿嶋市角折地内) | 一筆地調査A=33.0ha |
| 独立行政法人水資源機構 | 堤防挙動観測業務(行方市他3市地内) | 水準,定期縦断測量L=5.42km |
| 鹿嶋市 | 市道0223号線測量設計業務(鹿嶋市爪木地内) | 路線測量L=0.3km オールカバー設計L=0.3km |
| 神栖市 | 知手中央地区調査図素図作成業務 (神栖市知手中央二~五丁目地内) |
調査図素図作成A=1.04ha |
| 茨城県土木部 | 海岸測量業務(鹿嶋市下津地内) | 海岸測量L=0.3km |
| 鹿嶋市 | 水路境界確定測量業務(鹿嶋市須賀地内) | 境界確定測量A=0.01ha |
| 神栖市 | 神国調地籍調査測量業務(神栖市知手中央地内) | 地籍調査 FⅡ-2・G(A=58.0ha) C(A=186.0ha)、DEFⅠ・FⅡ-1(30.0ha) |
| 神栖市 | 市道用地境界確認調査業務(神栖市知手中央一丁目地内) | 現地調査L=5.3km |
| 茨城県土木部 | 海岸測量業務(鹿嶋市大小志崎地内) | 海岸測量L=0.96km |
| 鹿嶋市 | 下水道台帳更新測量業務(鹿嶋市公共下水道区域内) | 台帳更新測量L=3.5km 入力原稿図作成L=3.5km |
| 鹿嶋市 | 角折地区調査図素図作成業務(鹿嶋市角折地内) | 調査図素図作成A=55.0ha |
| 鹿嶋市 | 道路測量・設計業務(鹿嶋市大船津地内外) | 路線測量L=1.28km 舗装設計L=1.28km |
| 神栖市 | 市道3337号線外1路線測量設計業務(神栖市太田地内) | 路線測量L=0.41km 舗装設計L=0.41km |
| 鹿嶋市 | 測量設計業務(鹿嶋市小山地内外) | 路線測量L=0.6km オールカバー設計L=0.6km |
| 茨城県土木部 | 交差点測量設計業務(一般県道深芝浜波崎線 神栖市波崎地内) | 路線測量L=0.1km,用地測量A=0.2ha,道路詳細設計L=0.1km,平面交差点設計N=1.0箇所 |
| 茨城県企業局 | 事業間連絡管調査業務(鉾田市沢尻地内外) | 現地調査L=10.3km |
| 鹿嶋市 | 物件調査業(鹿嶋市宮中地内) | 付帯工作物調査算定N=1.0戸 その他通損に関する算定N=6.0世帯 |
| 茨城県企業局 | 配水管布設工事測量・実施設計業務(神栖市東深芝地内) | 路線測量L=0.9km 管路実施設計(開削工法φ300)L=0.9km |
| 鹿嶋市 | 鹿嶋斎苑駐車場整備事業設計業務(鹿嶋市中地内) | 路線測量L=0.06km 駐車場設計A=0.23ha |
| 茨城県土木部 | 急傾斜指定調書作成業務(鹿嶋市武井地内) | 境界復元,用地実測図作成,境界確認A=1.5ha |
| 鹿嶋市 | 根三田地区汚水管渠実施設計業務(鹿嶋市谷原地内) | 汚水管実施設計(推進工法)L=0.09km |
| 鹿嶋市 | 鹿島神宮駅周辺(西側)地区 路線測量業務(鹿嶋市緑ヶ丘二,三丁目地内) | 路線測量L=4.8km |
| 鹿嶋市 | 市道8316号線用地測量業務(鹿嶋市平井地内) | 用地測量A=0.6ha |
| 鹿嶋市 | 清水地区Ⅰ工区一筆地調査業務(鹿嶋市清水地内) | 一筆地調査A=3.29ha |
| 神栖市 | 神国調地籍調査測量業務(神栖市知手及び知手中央地内) | 地籍調査 DEFGH工程(A=108.0) |
| 神栖市 | 市道用地境界確認調査業務(神栖市知手及び知手中央地内) | 長狭物調査L=6.5km,A=6.7ha |
| 鹿嶋市 | 北海浜多目的球技場の原形復旧工事に係る測量業務(鹿嶋市平井地内) | 路線測量L=0.21km 災害復旧設計L=0.21km |
| 神栖市 | 市道1-10号線測量設計業(神栖市砂山地内) | 路線測量L=1.0km 道路設計L=1.0km |
| 鹿嶋市 | 下水台帳更新測量業務(鹿嶋市公共下水道区域内) | 台帳更新測量L=18.0km 入力原稿図作成L=18.0km |
| 鹿嶋市 | 根三田地区汚水管渠実施設計業務(鹿嶋市長栖地内) | 汚水管実施設計(開削工法)A=16.0ha |
| 鹿嶋市 | 路線測量業務(鹿嶋市小山地内) | 路線測量L=3.4km |
| 茨城県土木部 | 地形測量業務(鹿嶋市武井地内) | 基準点測量N=21.0点,地形測量A=4.7ha 路線測量L=0.38km |
| 鹿嶋市 | 鹿嶋斎苑周辺整備事業設計業務(鹿嶋市中地内) | 路線測量L=0.13km 道路設計L=0.13km |
| 鹿嶋市 | 排水測量・設計業務(鹿嶋市荒野地内外) | 路線測量L=1.3km 排水設計L=1.3km |
| 鹿嶋市 | 市道0102号線道路整備事業用地測量業務(鹿嶋市平井地内) | 用地測量A=2.2ha |
| 神栖市 | 田畑地内道路外1路線測量設計業務(神栖市田畑地内外) | 路線測量L=0.47km 道路設計L=0.47km |
| 鹿嶋市 | 下水台帳更新測量業務(鹿嶋市公共下水道区域内) | 台帳更新測量L=10.0km 入力原稿図作成L=10.0km |
| 鹿嶋市 | 根三田地区汚水管実施設計業務(鹿嶋市長栖地内) | 汚水管実施設計(開削工法)A=25.0ha |
| 鹿嶋市 | 水路調査設計業務(鹿嶋市明石地内) | 路線測量L=0.2km 小排水路設計L=0.2km |
| 神栖市 | 太田地内排水路境界確定測量業務(神栖市太田地内) | 境界確定測量A=1.56ha |
| 鹿嶋市 | 市道0107号線用地測量業務(鹿嶋市宮津台地内) | 用地測量A=0.19ha |
| 鹿嶋市 | 道路災害査定測量業務(鹿嶋市緑ヶ丘地内外) | 災害復旧測量及び写真撮影N=32.0路線 |
| 鹿嶋市 | 津賀城址公園災害復旧調査設計業務(鹿嶋市津賀地内) | 津賀城址公園災害復旧調査設計業務(鹿嶋市津賀地内) |
| 鹿嶋市 | 鹿島大野駅周辺用地測量業務(鹿嶋市和地内) | 用地測量A=10.0ha |
| 鹿嶋市 | 棚木Ⅰ地区2工区一筆地調査業務(鹿嶋市棚木地内) | 一筆地調査A=18.0ha |
| 鹿嶋市 | 防犯灯台帳整備業務(鹿嶋市大野区域) | 防犯灯調査N=1800基 |
| 鹿嶋市 | 災害復旧工事実施設計業務(鹿嶋市平井地内) | 災害復旧設計N=22.0路線 |
| 鹿嶋市 | 道路詳細設計業務(鹿嶋市津賀地内) | 路線測量L=1.18km,CBR試験N=7.0箇所 道路詳細設計(A)L=1.18km |
| 茨城県土木部 | 測量詳細設計業務(潮来市築地地内外) | 路線測量L=0.8km 歩道設計L=0.8km |
| 鹿嶋市 | 地区計画内道路予備設計業務(鹿嶋市鹿島大野駅周辺地区) | 道路予備設計(A)L=1.8km |
| 鹿嶋市 | 2都再鹿重プ第2号 駐車場測量設計業務委託 | 4級基準点測量,現地測量,路線測量 パーキングエリア詳細設計 A=1.05ha |
| 鹿嶋市 | 3鹿上水第(委3-1)号 水管橋設計委託 | 管路設計,開削工法 L=0.12km 水管橋設計 N=1橋 |
| 鹿嶋市 | 4排水鹿道建第4号 排水測量設計委託 | 基準点測量,地形図作成,設計計画,図面作成 流量断面計算,概略工法検討 A=13.4ha |
| 神栖市 | 2市道8-994号線測量設計業務委託 | 基準点測量,現地測量,路線測量,用地測量 舗装設計 L=0.15km |
| 神栖市 | 3知手中央九・十丁目地区 地籍調査複図作成業務委託 |
地籍図副図作成,修正業務 A=53.2ha |
| 神栖市 | 4矢田部地内配水管拡張工事 測量設計業務委託(その2) |
作業計画,現地踏査,縦断測量,仮BM設置測量新設詳細設計 L=0.92km |
| 茨城県建設技術公社 | 技2 第2032629003-1号 測量設計業務委託 | 基準点測量,現地測量,路線測量 オールカバー設計 L=0.54km |
茨城県土木部 潮来土木事務所 |
31国補河総第31-05-926-A-054号 河川深浅測量業務委託 |
路線測量 L=4.23km 河川深浅測量 N=63.0測線 |
茨城県土木部 潮来土木事務所 |
02県単道改第02-03-133-0-052号 用地測量業務委託 |
用地測量 A=0.3ha |
茨城県企業局 鹿行水道事務所 |
鹿工水(改築)配水第02-86-553-0-051号 配水管布設(耐震化)測量・実施設計業務委託 |
基準点測量,路線測量 推進・開削実施設計 L=0.20Km |
茨城県企業局 鹿行水道事務所 |
鹿上水県単第02-86-401-0-054号 東関東自動車道関連移設工事設計業務委託 |
管路設計,開削工法 L=0.18㎞ 水管橋設計 N=1橋 |
茨城県企業局 鹿行水道事務所 |
鹿上水県単第04-86-401-0-063号 送水管本移設工事修正設計業務委託 |
水管橋詳細設計,設計協議 L=0.05km |
茨城県 水産振興課 |
令和3年度潮来市大賀地先 水生植物帯造成測量業務委託 |
基準点測量,3級水準測量,現地測量 中心線測量,横断測量,深浅測量 L=0.18km |
| 独立行政法人水資源機構 | 河口堰周辺測量業務 | 2級水準測量,路線測量,河川測量 L=2.55㎞ |
| 独立行政法人水資源機構 | 堀堺仮置場測量業務 | 現地測量,横断測量 L=0.18km |
| 不動産事業者様 | 鹿嶋市宮津台 開発行為許可申請業務 | 開発図面作成・開発申請業務 A=0.29ha |
| 製鉄関連企業様 | クレーンレール点検・調査 | レール測量・点検 L=2.00㎞ |
| 建設事業者様 | 工事関連測量業務 | 現地調査,仮BM設置測量,中心線測量 4級水準測量(点検) |
| 建築事業者様 | 導管ラック測量業務 | 現地測量,レベル調査 L=1.20㎞ |